This interactive calculator helps Woollahra Council estimate the return on investment for implementing the DA Report Writing Assistant. Adjust the values to match your specific operational parameters and see the projected financial benefits.
| Variable | Value | Notes |
|---|---|---|
| Number of assessment officers | Total number of assessment officers | |
| Average active cases per officer | Active cases managed simultaneously | |
| Annual caseload per officer | Total cases handled per year (around 1000 DAs per year) | |
| Hours per case: Writing DA report | Average time spent drafting and revising (3-24 hours, ~1.8 days per case) | |
| Hours per case: Review process | Average time on formatting, proofreading (~0.17 days per case, 9.3% of writing time) | |
| Hourly cost per officer (AU$) | Base + Super + 20% overhead |
| Variable | Value | Notes |
|---|---|---|
| Number of team leaders | Total number of team leaders | |
| Cases reviewed per leader (annual) | Cases reviewed annually | |
| Hours per case: Reviewing | Average time on quality checking and correction (~0.17 days per case) | |
| Hourly cost per leader (AU$) | Base + Super + 25% overhead |
| Variable | Value | Notes |
|---|---|---|
| Number of Directors | Directors involved in review | |
| Cases reviewed by Director (annual) | Cases requiring Director review | |
| Hours per case: Final review | Average time on final approval (~0.17 days per case) | |
| Hourly cost per Director (AU$) | Base + Super + 35% overhead |
| Variable | Value (%) | Notes |
|---|---|---|
| Reduction in report writing time | Expected improvement (Officers spend ~115 days/year on DA processing) | |
| Reduction in review process time | Due to reduced grammatical errors and formatting fixes | |
| Reduction in team leader review time | Due to reduced grammatical errors and formatting fixes | |
| Reduction in Director review time | Due to reduced grammatical errors and formatting fixes |
| Variable | Value (AU$) | Notes |
|---|---|---|
| Discovery and Experiment Phase | Discovery (2 weeks) + Experiment (4 weeks) | |
| Production Phase | Full production implementation (4 weeks) | |
| Annual improvements | Ongoing improvements costs |
| Category | Annual Savings (AU$) | Details |
|---|
Total First-Year Investment: $0
Annual Cost Savings (Raw): $0
| Confidence Level | Annual Savings (AU$) | First-Year ROI | Payback Period | 5-Year ROI |
|---|---|---|---|---|
| Conservative (60%) | $0 | 0% | 0 months | 0% |
| Moderate (80%) | $0 | 0% | 0 months | 0% |
| Optimistic (100%) | $0 | 0% | 0 months | 0% |
5-Year Total Investment: $0
5-Year Total Savings (Conservative 60%): $0
5-Year Total Savings (Moderate 80%): $0
5-Year Total Savings (Optimistic 100%): $0
Current Average DA Processing Time: 130 days
| Confidence Level | Projected Processing Time | Capacity Increase | Additional Annual Capacity |
|---|---|---|---|
| Conservative (60%) | 0 days | 0% | 0 cases |
| Moderate (80%) | 0 days | 0% | 0 cases |
| Optimistic (100%) | 0 days | 0% | 0 cases |